<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：实战系列1：在图表上画直线</title>
	<atom:link href="http://www.dqyau.net/7.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dqyau.net/7.html</link>
	<description>专注于MT4编程技术的外汇博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 01:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：庐山外人</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-1000</link>
		<dc:creator>庐山外人</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-1000</guid>
		<description>你好，请问能提供一个针对K线触穿各种信号指标线（如各种均线）时进行报警的MT4指标程序吗？
谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，请问能提供一个针对K线触穿各种信号指标线（如各种均线）时进行报警的MT4指标程序吗？<br />
谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：阿狼</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-147</link>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-147</guid>
		<description>你这样写不就行了吗：
iRSI(NULL,0,14,PRICE_HIGH,1);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这样写不就行了吗：<br />
iRSI(NULL,0,14,PRICE_HIGH,1);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：新康</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>新康</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-146</guid>
		<description>我就是不清楚怎样写。我的想法是首先定义H4的最高价
double h4high=ihigh(null,240,1)
然后要找出这个h4high的时间，我就不知道怎么写了，本来以为用itime可以，但itime最后也是shift，不是价格值，所以我就写不下去了。。。
如果能找出这个h4high的时间，那我就可以接着用ibarshift来算这个时间离开现在的barshift值，再用到irsi里面的shift就可以找出相应的rsi值了。
现在问题就是怎样找到这个h4high的发生时间。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就是不清楚怎样写。我的想法是首先定义H4的最高价<br />
double h4high=ihigh(null,240,1)<br />
然后要找出这个h4high的时间，我就不知道怎么写了，本来以为用itime可以，但itime最后也是shift，不是价格值，所以我就写不下去了。。。<br />
如果能找出这个h4high的时间，那我就可以接着用ibarshift来算这个时间离开现在的barshift值，再用到irsi里面的shift就可以找出相应的rsi值了。<br />
现在问题就是怎样找到这个h4high的发生时间。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：阿狼</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-145</guid>
		<description>你是怎么写的呢？把你的代码贴出来看看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你是怎么写的呢？把你的代码贴出来看看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：新康</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>新康</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-144</guid>
		<description>请教怎样找出对应价格的时间点？
比如上一个H4的最高价格所对应的时间，怎样用mql4写出来？好像itime都不可以。因为我想找出相对应最高价格的rsi值，所以想先找出时间，然后再用ibarshift来找出shift数量，再可以用irsi。但就是不知道怎样找出对应的时间。。。
非常感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教怎样找出对应价格的时间点？<br />
比如上一个H4的最高价格所对应的时间，怎样用mql4写出来？好像itime都不可以。因为我想找出相对应最高价格的rsi值，所以想先找出时间，然后再用ibarshift来找出shift数量，再可以用irsi。但就是不知道怎样找出对应的时间。。。<br />
非常感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：非典型马甲</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>非典型马甲</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-121</guid>
		<description>lz真是好人，我是新手，刚对EA有一个初步了解，唉，大学学的那点编程都忘干净了，重新拣起来有点痛苦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lz真是好人，我是新手，刚对EA有一个初步了解，唉，大学学的那点编程都忘干净了，重新拣起来有点痛苦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：阿狼</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-113</guid>
		<description>是的，这是我的原创，只不过被人转载。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，这是我的原创，只不过被人转载。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：竹子</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>竹子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 06:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-112</guid>
		<description>http://xieze2008.blog.hexun.com/22146150_d.html和讯上的内容也是你写的吗？阿狼</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xieze2008.blog.hexun.com/22146150_d.html和讯上的内容也是你写的吗？阿狼" rel="nofollow">http://xieze2008.blog.hexun.com/22146150_d.html和讯上的内容也是你写的吗？阿狼</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：阿狼</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-109</guid>
		<description>你加我的QQ详谈吧：228199130
或电子邮件：shawnyau@126.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你加我的QQ详谈吧：228199130<br />
或电子邮件：shawnyau@126.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：alibaren</title>
		<link>http://www.dqyau.net/7.html/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>alibaren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=7#comment-108</guid>
		<description>请问阿狼，凭您的高深技术能否做个简单的测试看？能成功的话，我愿意付费开发。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问阿狼，凭您的高深技术能否做个简单的测试看？能成功的话，我愿意付费开发。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
