<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿狼的外汇博客</title>
	<atom:link href="http://www.dqyau.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dqyau.net</link>
	<description>专注于外汇软件技术的中文博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 02:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MQL4中的时间数值类型datetime</title>
		<link>http://www.dqyau.net/556.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/556.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MT4编程]]></category>
		<category><![CDATA[交易系统]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[datetime]]></category>
		<category><![CDATA[MQL4]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[时间类型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[其实，MT4编程中的时间数值类型datetime，就是一个int整数类型，其单位是秒，包括TimeCurrent、TimeLocal等函数获取的数值都是以秒为单位的，所以进行算术运算的时候，记得以秒为标准进行处理就行了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/556.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈MT4中关于Order的函数运作机制</title>
		<link>http://www.dqyau.net/553.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/553.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MT4编程]]></category>
		<category><![CDATA[交易系统]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[订单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[        打开MT4的帮助文档，我们可以看到有一组叫做”Trading functions”的函数，这里面所有的函数都是Orderxxx这样的格式，顾名思义，这组函数的作用就是对Order进行操作。那么，这组函数的运作机制是怎样的呢？下面，我们来一窥究竟。
         当一个EA、指标或脚本开始运行时，MT4会自动为它分配一个电脑内存中的空间，我们可以把这个空间想象成一个公用的储物柜，这个储物柜的大小恰好能放入一张Order；然后，当我们使用Order系列函数时，这些函数就会来到这个“储物柜”获取指定的Order，进行操作。比如，OrderSymbol函数是获取Order的货币对名称、OrderLots是获取Order的仓量、OrderClose是关闭指定的Order，那么，假如同时存在很多张Order，这些函数是怎么知道获取哪张Order的信息或对哪张Order进行操作呢？答案就是放在“储物柜”里面的那张Order。那是谁把Order放入这个“储物柜”内？这是，OrderSelect函数就出场了！我们在看很多MT4源代码时，都会发现使用Order系列的函数对Order进行操作前，都会先用OrderSelect函数，其作用就是把符合条件的某张Order放入这个“储物柜”中去，让其它函数对其进行操作。所以，大家以后在使用Order系列的函数时，记得要先利用OrderSelect函数把Order取出来放入“储物柜”去，不然其它函数来到这个“储物柜”找不到Order，自然就无功而返了！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/553.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MQL5中部分函数还没有实现？</title>
		<link>http://www.dqyau.net/546.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/546.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/546.html</guid>
		<description><![CDATA[最近在用到关于History部分的函数时，发现这些函数返回的值通通都是0，估计是还没有实现的，只预留了个接口？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/546.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何使用MetaEditor5的调试功能（Debug）</title>
		<link>http://www.dqyau.net/544.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/544.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>
		<category><![CDATA[Debug]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5调试]]></category>
		<category><![CDATA[调试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[点击这里阅读。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为何最近更新得这么慢了？</title>
		<link>http://www.dqyau.net/542.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/542.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[明朝那些事儿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[这是几个朋友在QQ上问我的问题，我不由得一愣，接着明白了，我的老毛病又犯了。。。最近迷上了《明朝那些事儿》这套书，每天都跟着几百年前的帝王将相明争暗斗，不亦乐乎！嗯，已经看到第五本，快看完了，呵呵！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>让世界更简单一点</title>
		<link>http://www.dqyau.net/541.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/541.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/541.html</guid>
		<description><![CDATA[博客很久没有换过新衣服了，忽然发现其实信息太多也不是一件好事，让人眼花缭乱的，不知道看什么好。所以，为了让一切更简洁一些，就换了现在这个界面，什么都没有，只有文字，有心的朋友可以慢慢晃悠，呵呵。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT5编程实战开发系列&#8212;-第二讲：一键下单</title>
		<link>http://www.dqyau.net/540.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/540.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/540.html</guid>
		<description><![CDATA[点此进入阅读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于init、deinit和start函数的前世今生</title>
		<link>http://www.dqyau.net/539.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/539.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>
		<category><![CDATA[交易系统]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/539.html</guid>
		<description><![CDATA[    在MT4中，init、deinit和start三个函数是大家在开发EA、指标时耳熟能详的了，但在MT5中，这三个函数已经发生了变化。
    在MT5中，init对应的函数为OnInit、deinit函数则对应为OnDeinit了。至于start函数，则稍为复杂，分为三种情况：在EA中，start函数对应为OnTick、在指标中，对应为OnCalculate、而在脚本(script)中则对应为OnStart。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/539.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT5编程实战开发系列&#8212;-第一讲：Hello,MT5</title>
		<link>http://www.dqyau.net/537.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/537.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/537.html</guid>
		<description><![CDATA[点此进入阅读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT5新功能之一：画中画</title>
		<link>http://www.dqyau.net/529.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/529.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[在MT5中，可以在任意一张图表上叠加显示任意货币对任意周期的另外一张图表，利用多周期共振进行交易的交易者有福了，效果如下：

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
