<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿狼的MT4编程外汇博客 &#187; 编程</title>
	<atom:link href="http://www.dqyau.net/tag/%e7%bc%96%e7%a8%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dqyau.net</link>
	<description>专注于MT4编程技术的外汇博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 02:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>第二期MT4编程学习班开始接受报名</title>
		<link>http://www.dqyau.net/302.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/302.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 06:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MT4编程]]></category>
		<category><![CDATA[MT4编程学习班]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[学习班]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[第二期MT4编程学习班现在开始接受报名，预计12月17日开始上课。有兴趣的朋友请联系QQ: 949636732；或E-MAIL: yuki.young@163.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐一个交易系统：OzFx System</title>
		<link>http://www.dqyau.net/61.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[交易系统]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[MT4编程]]></category>
		<category><![CDATA[OzFx]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[这是在一个国外著名外汇网站：www.forexfactory.com上很有名气的交易系统，我现在也在使用这个交易系统，感觉很不错，感兴趣的朋友可以在“下载”页面找到这个系统的模板下载。下面是这个系统的界面截图：

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT5与MQL5的最新消息</title>
		<link>http://www.dqyau.net/56.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<category><![CDATA[MT4编程]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[从官方网站上得到的消息是：MT5和MQL5都在开发之中，并且MQL5已经接近开发完成了。有些朋友可能不大清楚MT5和MQL5的区别，这里简要解释一下：MT5是一个交易平台，就如同我们现在使用的MT4平台一样；而MQL5是一种脚本语言，就如我们现在编写MT4程序时使用的脚本语言。
从官方网站的介绍来看：MQL5使用的是C++语法，其它特性还没有最终定型；MT5的智能交易测试可能会引入多线程的形式，这是非常有用的一个特性！意味着可以对一些大型复杂的EA进行充分的测试了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>演示：如何运行范例代码</title>
		<link>http://www.dqyau.net/55.html</link>
		<comments>http://www.dqyau.net/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿狼</dc:creator>
				<category><![CDATA[MT4使用]]></category>
		<category><![CDATA[MT4编程开发实战系列]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[MT4编程]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dqyau.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[有些初学的朋友问我怎样运行实战系列的范例代码，文字解答太麻烦了，所以我做了个简单的演示视频，有兴趣的朋友可以在“视频”页面下载。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dqyau.net/55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
